概述:
WE-1000D度盤顯示液壓萬能試驗機主要適用于建材、冶金、科研單位、大專院校、質(zhì)量檢測中心和商品檢測等部門,做金屬材料的拉伸、壓縮、彎曲、剪切等試驗,增加簡單附件和裝置,還能對木材、水泥、混凝土、橡膠及其制品進行試驗。是一種理想的生產(chǎn)、科研和教學等行業(yè)要求的試驗機。
產(chǎn)品的制造和檢驗標準
1. GB2611《試驗機通用技術(shù)要求》
2. JJG139《拉力、壓力和萬能試驗機》
適用的試驗方法標準
試驗操作和數(shù)據(jù)處理滿足GB/T228《金屬材料室溫拉伸試驗方法》,GB/T7314《金屬材料室溫壓縮試驗方法》,GB/T232《金屬材料彎曲試驗方法》等上百個標準要求。并可根據(jù)客戶需求配置滿足不同標準的數(shù)據(jù)處理方法。
序號 | 項 目 名 稱 | 參 數(shù) |
1 | 最大試驗力kN | 1000 |
2 | 試驗力示值相對誤差 | ≤示值的±1% |
3 | 試驗力測量范圍 | 最大試驗力的2%~100% |
4 | 等速應(yīng)力控制范圍(N/mm2·S-1) | 2~60 |
5 | 等速應(yīng)變控制范圍 | 0.00025/s~0.0025/s |
6 | 等速位移控制范圍(mm/min) | 0.5~50 |
7 | 夾緊方式 | 液壓夾緊 |
8 | 圓試樣夾持直徑范圍mm | Φ13~Φ60 |
9 | 扁試樣夾持厚度范圍mm | 0~40 |
10 | 扁試樣夾持寬度mm | 110 |
11 | 最大拉伸試驗空間mm | 550 |
12 | 最大壓縮試驗空間mm | 550 |
13 | 控制柜外形尺寸mm | 1200×620×850 |
14 | 主機外形尺寸mm | 1000×660×2400 |
15 | 電機功率kW | 2.5 |
16 | 主機質(zhì)量kg | 3000 |
17 | 立柱凈間距(mm) | 580 |
18 | 上下壓盤尺寸mm | 202*202 |
19 | 彎曲支棍間距mm | 300 |
20 | 彎曲支棍寬度mm | 140 |
21 | 容許彎曲度mm | 100 |
22 | 最大活塞行程mm | 200 |
23 | 活塞最大移動速度mm/min | 約80 |
24 | 試驗空間調(diào)整速度mm/min | 約150 |
寧經(jīng)理
李經(jīng)理
郇經(jīng)理